塑膠熔融溫度與模具溫度參考表
材料 熔膠溫度℃ 建議的熔膠溫度℃ 模具溫度℃ 建議的模具溫度℃
PA-12 230~300 255 70~110 190
PA-6
(Nylon 6) 230~300 255 70~110 185
PA-66
(Nylon 66) 270~320 290 70~110 235
PMMA
壓克力 240~280 250 40~80 60
ABS 200~270 230 50~80 60
PC 280~330 290 70~110 70
PS 180~280 230 20~70 50
PP 200~280 230 20~70 40
PPE 260~320 280 70~110 80
PVC 160~220 190 20~70 40
PET 280~330 300 80~120 100
|