CYCOLAC物性
系列 試驗法
規格 比重 吸水率 成型收縮率 IZOD沖擊強度 熱變形溫度
D792 23℃ D570 23℃ 24HRS % D955
% D256 23℃
J/M D648,0.45MPA,3.2MM
℃
20%GF AS200GF 1.2 0.2-0.5 59
AES AES145 1.04 0.5-0.7 203
ESCR AP95 1.04 0.5-0.7 240
汔車級 GDT5500L 1.05 0.5-0.8 198
GHT3510 1.05 0.5-0.8 240 106
GDT2510 1.05 0.5-0.8 267 99
BDT5510 1.05 0.5-0.8 294 98
GDT6400 1.05 0.5-0.8 251 92
BDT6500 1.05 0.5-0.8 187 94
GHT4400 1.04 0.5-0.8 320 97
GDT6832L 1.05 0.5-0.8 320
防火級 MGX45FR 1.15 0.5-0.8 187 87
FR15U 1.19 0.5-0.7 214 86
KJW 1.19 0.5-0.8 214 90
KJB 1.21 0.5-0.8 214 88(6.4MM)
FR30U 1.17 0.5-0.7 320 89
VW300 1.20 0.5-0.7 160
FR15 1.20 0.5-0.7 214 82
防火級 PBBE不含 FR23 1.17 0.5-0.7 267 84
VW55 1.15 0.5-0.7 214
耐熱級 GHT3330 1.08 0.5-0.8 112
GHT3511 1.05 0.5-0.8 187
GHT3512 1.06 0.5-0.8 123
GHT4320 1.05 0.5-0.8 187 103
射出級 MG47 1.04 0.5-0.8 320 97
MG37CR 1.05 0.4-0.6 347 99
MG47F 1.04 0.5-0.8 320 97
MG47N 1.04 0.5-0.8 320 97
MG29 1.04 0.5-0.8 454 97
MGX53GP 1.05 0.5-0.7 203 93
MG47MD 1.04 0.5-0.8 320 97
MG38F 1.05 0.5-0.8 374 97
熱變形溫度 防火性 干燥溫度 干燥時間 模具溫度
塑料溫度 MF1
D648,1.82MPA
,6.4MM ℃ UL94 ℃ HR.. ℃ ℃ D570 23℃
24HRS
100 80-90 2-4 60-80 245-265 3.0(230℃/5kgs)
95 80-90 2-4 50-70 220-240 7(230℃/5kgs)
79(3.2MM) 80-85 2-4 50-70 220-240 23(230℃/5kgs)
94 80-90 2-4 40-60 250-280 5(230℃/5kgs)
99 95-100 2-4 50-80 245-275 4.5(220℃/10kgs)
92 95-100 2-4 50-80 245-275 6(220℃/10kgs)
89 90-95 2-4 50-80 230-275 6(230℃/3.8kgs)
83 HB 80-90 2-4 25-60 230-275 16(220℃/10kgs)
85 HB 90-95 2-4 50-80 230-275 3.3(230℃/5kgs)
92 90-95 2-4 50-80 230-275 11.5(220℃/10kgs)
90 80-90 2-4 50-70 240-270 6(220℃/10kgs)
77(3.2MM) V-1(2.3),V-0(3.0),5VB(2.3) 80 2-4 50-70 220-250 5(230℃/3.8kgs)
75(3.2MM) V-0(1.5),5VA(2.8) 80-90 2-4 50-70 205-230 7(220℃/5kgs)
76(3.2MM) V-0(1.5),5VA(2.8) 80-90 2-4 50-70 193-230 4(230℃/3.8kgs)
72(3.2MM) V-0(1.5),5VA(2.8) 80-90 2-4 50-70 193-230 7.5(230℃/3.8kgs)
75(3.2MM) 80 2-4 50-60 205-245 8(220℃/10kgs)
76(3.2MM) V-0(1.5MM),5VA(2.0MM) 80-95 2-4 50-70 205-230 5.5(230℃/3.8kgs)
70(3.2MM) V-0(1.5),5VA(2.5) 80-90 2-4 50-70 205-230 10(220℃/5kgs)
72(3.2MM) V-0(2.3),5VB(2.5) 10(220℃/5kgs)
78(3.2MM) V-1(2.3),V-0(3.0),5VB(2.3) 80-85 2-4 50-60 200-220 5(230℃/3.8kgs)
104 90-100 2-4 60-80 240-260 2(230℃/5kgs)
97 90-100 2-4 60-80 240-260 3(230℃/5kgs)
102 90-100 2-4 60-80 240-260 2(230℃/5kgs)
95 HB 95-100 2-4 50-80 245-275 8(220℃/10kgs)
82(3.2MM) HB 80-95 2-4 50-70 220-260 18(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 40-80 255-280 16(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 18(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 18(220℃/10kgs)
81(3.2MM) HB 90-95 2-4 50-60 230-275 10(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 7(230℃/3.8kgs)
82(3.2MM) HB 80-95 2-4 50-70 220-260 18(220℃/10kgs)
82(3.2MM) HB 80-95 2-4 50-70 220-260 15(220℃/10kgs)
CYCOLAC物性
系列 試驗法
規格 比重 吸水率 成型收縮率 IZOD沖擊強度 熱變形溫度
D792 23℃ D570 23℃ 24HRS % D955
% D256 23℃
J/M D648,0.45MPA,3.2MM
℃
300 MG94MD 1.04 0.5-0.8 240 96
MGABS02 1.04 0.5-0.8 294 97
MGABS01 1.05 0.5-0.8 347 97
400 AES145UV 1.04 0.5-0.7 198 78
MG38 1.05 0.5-0.8 374 97
MG38N 1.05 0.5-0.8 374 97
MG94 1.04 0.5-0.8 240 96
AS35 1.04 0.5-0.7 203 78
AS35UV 1.04 0.5-0.7 224 78
FXS680GL 1.09 0.5-0.8 96 83
CTR52F 1.09 0.5-0.8 96 83
CTR52 1.09 0.5-0.8 96 83
MG37EP 1.05 0.4-0.6 347 99
500 MG37EPN 1.05 0.4-0.6 347 99
EX58F 1.03 0.6-0.8 433 93
GX3800F 1.03 0.6-0.8 433 93
GPP4500 1.05 0.4-0.6 304
800 CGA 1.02 0.5-0.8 427 93
GPX2800 1.02 0.5-0.8 459 93(6.4MM)
GPP4600 1.05 0.5-0.8 320
GKX4500 1.22 278 87(6.4MM)
EX58 1.03 0.6-0.8 433 93
GX3800 1.03 0.6-0.8 433 93
GPX3800 1.03 0.5-0.8 449
GPX3800UV 1.03 0.5-0.8 449
EX39 1.03 0.7-0.9 465 92
EX75 1.04 0.5-0.7 422 94
LDA 1.02 0.5-0.8 401 95(6.4MM)
GPP4800 1.03 443 93(6.4MM)
GPP3900 1.03 0.5-0.8 449
BDP5400 1.05 0.5-0.8 187 92
LSA 1.02 0.5-0.8 454 95(6.4MM)
EX39F 1.03 0.7-0.9 465 92
熱變形溫度 防火性 干燥溫度 干燥時間 模具溫度
塑料溫度 MF1
D648,1.82MPA
,6.4MM ℃ UL94 ℃ HR.. ℃ ℃ D570 23℃
24HRS
HB 80-95 2-4 50-70 205-245 13(220℃/5kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 5.6(230℃/3.8kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 3.7(230℃/3.8kgs)
88 80-90 2-4 50-70 220-240 7(230℃/5kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 15(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 220-260 15(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 50-70 205-245 13(220℃/5kgs)
86 80-85 2-4 50-70 220-240 18(230℃/5kgs)
86 80-85 2-4 50-70 220-240 16(230℃/5kgs)
HB 70-75 2-4 50-70 205-245 10(220℃/3.8kgs)
70-75 2-4 50-70 205-245 10(230℃/3.8kgs)
HB 70-75 2-4 50-70 205-245 10(230℃/3.8kgs)
HB 80-95 2-4 40-80 255-280 16(220℃/10kgs)
HB 80-95 2-4 40-80 255-280 16(220℃/10kgs)
80-90 4-5 215-230 4(220℃/10kgs)
80-90 4-5 215-230 4(220℃/10kgs)
HB
HB 80-90 4 215-260 2.5(220℃/10kgs)
91
V-0(1.5),5VA(2.5),5VB(3.0)
80-90 2-4 215-230 4(220℃/10kgs)
80-90 4-5 215-230 4(220℃/10kgs)
82 80-90 2-4 205-220 3(230℃/5kgs)
82 80-90 2-4 205-220 3(230℃/5kgs)
80-90 2-4 210-240 4(220℃/10kgs)
90-95 4 200-220 9(220℃/10kgs)
1.1(230℃/3.8kgs)
8.7(220℃/10kgs)
100 3(220℃/10kgs)
3.3(230℃/5kgs)
80-95 4 215-260 1(230℃/3.8kgs)
80-90 2-4 210-225 4(220℃/10kgs)
|